Home› Wildfires› AK
AK fire history

4,010 AK wildfires on record

33,094,956 acres burned across 7 decades. Top 200 perimeters listed below by acres.

Perimeters
4,010
all years
Acres burned
33,094,956
cumulative
Decades
7
at least 1 perimeter
Largest fire
558,929
832015
01 Decade by decade

AK wildfire history, by decade

DecadeFiresAcres
2020s 33 2,793,264
2010s 78 6,990,022
2000s 14 1,700,169
1990s 35 4,168,299
1980s 20 2,433,278
1970s 18 2,436,105
1950s 2 107,996
02 The fires

Top 200 largest AK fires

Sorted by acres burned. Click any name for the perimeter shape.

#NameYearAgencyAcres
1 832015 1988 AFS 558,929
2 Minto Flats South 2009 DVF 534,912
3 FYU NE 85 1990 BLM 433,768
4 BEAR CREEK 1977 AFS 374,389
5 Simels 1997 BLM 347,861
6 Big Creek Two 2015 BLM 312,918
7 BTTS S 40 1990 BLM 289,914
8 032018 1990 BLM 287,704
9 832064 1988 AFS 284,467
10 Sushgitit Hills 2015 BLM 276,038
11 AUGUS 1977 AFS 264,488
12 KUGRUK HI 1977 AFS 261,909
13 Frozen Calf 2019 BLM 237,494
14 131569 1991 BLM 233,101
15 Tatlawiksuk 2022 DVF 233,078
16 Old Grouch Top 2019 DVF 223,694
17 Holtnakatna 2015 BLM 223,155
18 FYU W 82 1979 AFS 214,379
19 332557 1993 BLM 209,681
20 832032 1988 AFS 209,360
21 GMT S 12 1977 AFS 206,158
22 Hog Butte 2022 BLM 206,056
23 Koktuli River 2022 DVF 204,222
24 Funny River 2014 DVF 196,610
25 Lime Hills 2013 DVF 194,553
26 BTT WSW 84 1991 BLM 187,908
27 Hess Creek 2019 BLM 182,908
28 Big Creek 2009 BLM 169,639
29 Swan Lake 2019 DVF 167,182
30 East Fork 2022 BLM 166,759
31 Titna River 2009 BLM 164,542
32 KILIOVIL 1977 AFS 161,525
33 BIRCH HILL 1990 DVF 159,775
34 McDonald 2024 BLM 153,728
35 032038 1990 BLM 152,789
36 Isahultila 2015 BLM 149,359
37 DUNE LAKE 1981 AFS 147,501
38 132562 1991 BLM 145,014
39 Rock 2015 BLM 142,650
40 831023 1988 AFS 141,741
41 Zitziana 2009 BLM 141,126
42 MOOSE CRK 1990 DVF 139,821
43 CDL E 14 1977 AFS 139,153
44 Moore Creek 2013 DVF 134,712
45 Bearnose Hill 2019 BLM 130,960
46 032042 1990 BLM 125,995
47 Wood River 1 2009 AFS 125,382
48 Toklat 2010 BLM 121,924
49 Blazo 2015 BLM 121,339
50 832043 1988 AFS 120,516
51 FYU NE 50 1988 AFS 119,960
52 BLAIR LAKES 1980 AFS 118,459
53 KOKWIM 1990 DVF 116,527
54 Aghaluk Mountain 2022 DVF 115,029
55 Bering Creek 2015 BLM 112,807
56 Door Mountain 2022 DVF 112,646
57 North River 2019 BLM 111,898
58 Sea 2015 BLM 111,194
59 Ft. Greely 1 1979 AFS 109,268
60 Big Mud River 1 2015 BLM 103,968
61 Black River 2019 BLM 103,269
62 Munsatli 2 2015 BLM 100,524
63 Spicer Creek 2015 BLM 98,247
64 Little Mud River 2019 BLM 97,568
65 Three Day 2015 BLM 97,303
66 Tractor Trail 2 2019 BLM 96,784
67 TOK RIVER 1990 DVF 96,001
68 CROW LAKE 1977 AFS 95,539
69 Rex Creek 2009 DVF 94,946
70 Campbell River 2017 BLM 93,520
71 FYU NE 78 1979 AFS 92,522
72 Swift River 2022 DVF 91,624
73 Hay Slough 2015 BLM 91,444
74 Apoon Pass 2022 BLM 89,910
75 Turquoise Lake 2010 DVF 88,095
76 Pike Creek 2022 DVF 87,792
77 Stuart Creek 2 2013 BLM 87,154
78 Chitanana 2022 BLM 87,145
79 132241 1991 BLM 86,444
80 TRIPLET 1977 AFS 86,163
81 804028 1988 AFS 85,819
82 Stevens Creek 1 2009 BLM 85,297
83 Hurst Creek 2019 DVF 84,866
84 DCKN190 1993 BLM 82,832
85 Torment Creek 2015 BLM 82,432
86 531047 1985 DVF 80,440
87 Camp Creek 2022 BLM 79,928
88 100 Mile Creek 1996 AFS 79,733
89 Bitzshitini 2022 BLM 79,044
90 White Mountain Creek 2017 BLM 78,858
91 Tozitna 2015 BLM 78,213
92 Little Crazy Mountain 2019 BLM 78,132
93 Big Mountain 2010 BLM 75,630
94 132460 1991 BLM 75,207
95 Iditarod River 2015 DVF 75,135
96 DENNIS 1990 DVF 74,287
97 Tatalina 1981 AFS 73,412
98 Clear 2022 DVF 73,284
99 FYU W 46 1975 AFS 73,073
100 Pat Creek 2010 BLM 72,692
101 Zitziana River 2018 BLM 71,942
102 FYU W 90 1988 AFS 71,839
103 WBQ NW 25 1988 AFS 71,387
104 Donut 2022 BLM 70,912
105 Whitefish Lake 1 2015 DVF 67,777
106 BTT SE 47 1977 AFS 66,622
107 032051 1990 BLM 66,443
108 2022 Oklahoma and Stuart Creek Rx 2022 BLM 66,389
109 Lloyd 2015 BLM 66,268
110 WBQ W 34 1977 AFS 65,650
111 GAL N 38 1990 BLM 65,087
112 Smith Creek 2019 DVF 64,850
113 Beaver Log Lakes 2013 BLM 64,416
114 GMT ESE 42 1977 AFS 63,240
115 Sheenjek 2009 BLM 62,658
116 Cirle City N 14 1977 AFS 62,561
117 Rock Slough 2009 BLM 62,313
118 TAL N 47 1990 BLM 62,212
119 Blind River 2015 BLM 60,807
120 Hadweenzic River 2019 BLM 60,633
121 North Fork 2022 BLM 60,087
122 West Fork 2015 BLM 59,533
123 Hog 2016 BLM 58,565
124 CHENA DOME S-3 1958 AFS 58,294
125 Dulbi Flats 2016 BLM 58,138
126 Chitanana River 1996 BLM 58,037
127 332292 1993 BLM 57,992
128 ANI-SE 25 1981 AFS 57,594
129 Delta 2023 BLM 57,227
130 CEM NE 20 1991 BLM 56,431
131 Chakina 2009 DVF 56,414
132 631010 1986 AFS 56,229
133 Lansing Creek 2022 BLM 55,949
134 Door Creek 2022 DVF 55,808
135 North Aniak 2015 DVF 55,704
136 Sandless Lake 2013 BLM 55,302
137 Nowitna 2017 BLM 55,274
138 031061 1990 BLM 55,042
139 Mooseheart 2018 BLM 54,931
140 Dulbi River 2015 BLM 54,503
141 Ingakslugwat Hills 2020 DVF 54,099
142 Tobatokh 2015 BLM 54,036
143 Schilling Creek 2022 BLM 53,971
144 531018 1985 DVF 53,909
145 Jagged Ridge 2009 BLM 53,890
146 PAH RIVER 1977 AFS 53,340
147 Titnuk Creek 2022 DVF 53,291
148 Clear Creek 2023 BLM 53,289
149 Wilderness 2019 BLM 52,497
150 Hogatza River 2016 BLM 52,335
151 Lost River 2015 BLM 52,108
152 Dry Creek 2021 BLM 51,763
153 Page Mountain 2019 DVF 51,455
154 832097 1988 AFS 51,390
155 Fourth of July Creek 2022 DVF 51,145
156 Munson Creek 2021 DVF 50,965
157 Bear Creek 2009 BLM 50,897
158 Hardpac Creek 2015 BLM 50,774
159 Little Mud 2009 BLM 50,719
160 East Volkmar 2011 DVF 50,554
161 Midnight 2024 BLM 50,550
162 ROUND 1990 DVF 50,001
163 CENTRAL W-10 1957 AFS 49,702
164 Foraker 2019 BLM 49,528
165 Stuyahok River 2015 BLM 49,446
166 Old Woman 2015 BLM 49,182
167 031060 1990 BLM 49,142
168 032034 1990 BLM 48,868
169 Pogo Mine Road 2023 DVF 48,792
170 Can Creek 2015 DVF 48,728
171 LIV N 18 1991 BLM 48,565
172 DTAW Oklahoma Impact Area Rx 2017 BLM 48,549
173 Grouse Creek 2019 BLM 48,465
174 Holonada 2015 BLM 48,176
175 Dry Creek 2012 BLM 48,154
176 031044 1990 BLM 47,932
177 Big Creek 1996 BLM 47,831
178 Bering Creek 2 2009 BLM 47,435
179 Glacier 2015 BLM 47,333
180 Bear Mountain 2017 BLM 46,715
181 Carlson Lake 2015 BLM 46,545
182 DRY CANYON 1977 AFS 46,126
183 Radio Creek 2022 BLM 46,037
184 Eden Creek 2015 BLM 45,996
185 Kiknik 2022 DVF 45,734
186 Chisana River 2013 DVF 44,923
187 CHP ENE 34 1986 AFS 44,749
188 Big Mud 2016 BLM 44,540
189 Dulby Hot Springs 2018 BLM 44,364
190 TAL SE 92 1990 BLM 44,216
191 KATLITNA 1994 DVF 43,813
192 Mud River 2022 BLM 43,603
193 Iowithla River 2022 DVF 43,409
194 ANI-SE 30 1981 AFS 43,378
195 Harper Bend 2015 BLM 43,378
196 Chitanana River 2015 BLM 43,200
197 Why Lake 2015 DVF 42,767
198 Nulato 2015 BLM 42,403
199 MHM N 25 1991 BLM 42,326
200 Granite Creek 1987 DVF 42,201