Cities with the highest 2025 NFIRS incident rate per 1,000 residents. Excludes very small towns.
| # | City | State | inc / 1k residents | Population | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Castle | DE | 182.69 | 5,523 | F |
| 2 | Cumming | GA | 128.07 | 7,371 | F |
| 3 | Cynthiana | KY | 99.13 | 6,355 | F |
| 4 | Page | AZ | 93.90 | 7,444 | C- |
| 5 | Show Low | AZ | 88.21 | 11,767 | C- |
| 6 | Lancaster | SC | 85.78 | 8,592 | F |
| 7 | Okeechobee | FL | 78.02 | 5,319 | F |
| 8 | Anniston | AL | 74.78 | 21,502 | D |
| 9 | Willis | TX | 74.68 | 6,561 | D |
| 10 | Alvarado | TX | 72.25 | 5,107 | C- |
| 11 | Piedmont | SC | 67.70 | 5,510 | F |
| 12 | Granite Shoals | TX | 62.58 | 5,161 | C- |
| 13 | Naples | FL | 62.44 | 19,315 | F |
| 14 | Cleveland | TX | 62.02 | 7,756 | C- |
| 15 | Clewiston | FL | 59.98 | 7,252 | C |
| 16 | Crescent City | CA | 59.41 | 6,379 | D |
| 17 | Benton Harbor | MI | 57.91 | 9,101 | D |
| 18 | Brooksville | FL | 57.34 | 8,981 | F |
| 19 | Wildwood | NJ | 56.55 | 5,164 | C- |
| 20 | Marion | NC | 55.93 | 7,652 | F |
| 21 | Commerce | CA | 55.74 | 12,253 | D |
| 22 | Granbury | TX | 55.27 | 11,218 | D |
| 23 | Wasilla | AK | 54.60 | 9,267 | D |
| 24 | Mount Airy | NC | 54.04 | 10,621 | D |
| 25 | Ladera Heights | CA | 53.50 | 6,710 | C |
| 26 | Palmer | AK | 53.36 | 6,091 | D |
| 27 | Tomball | TX | 52.89 | 12,630 | D |
| 28 | Monroe | NY | 52.87 | 21,240 | C |
| 29 | Allegan | MI | 52.51 | 5,180 | D |
| 30 | Newark | DE | 52.26 | 30,655 | D |
| 31 | Denham Springs | LA | 51.85 | 9,393 | F |
| 32 | Snohomish | WA | 51.51 | 10,133 | D |
| 33 | Georgetown | SC | 50.68 | 8,465 | D |
| 34 | Walterboro | SC | 50.23 | 5,515 | D |
| 35 | West Monroe | LA | 49.51 | 12,987 | D |
| 36 | Saginaw | MI | 49.33 | 44,316 | D |
| 37 | Bel Air | MD | 49.20 | 10,630 | D |
| 38 | Katy | TX | 48.67 | 22,826 | D |
| 39 | Bedford | VA | 46.73 | 6,676 | D |
| 40 | Kaufman | TX | 46.41 | 7,520 | C- |
| 41 | Vero Beach | FL | 46.40 | 16,531 | D |
| 42 | Milford | OH | 46.37 | 6,556 | D |
| 43 | Darlington | SC | 45.20 | 6,172 | D |
| 44 | Traverse City | MI | 45.13 | 15,468 | D |
| 45 | Mays Landing | NJ | 44.96 | 6,183 | C |
| 46 | Gaffney | SC | 44.90 | 12,651 | D |
| 47 | Chester | SC | 44.87 | 5,260 | D |
| 48 | Clover | SC | 44.71 | 6,800 | D |
| 49 | Inverness | FL | 44.46 | 7,602 | D |
| 50 | Leesville | LA | 44.18 | 5,681 | D |
| 51 | Loudon | NH | 43.69 | 5,608 | C |
| 52 | Humble | TX | 43.65 | 16,563 | D |
| 53 | Lake City | FL | 43.63 | 12,307 | D |
| 54 | Seaford | DE | 43.45 | 8,055 | D |
| 55 | Rockford | MI | 43.29 | 6,144 | D |
| 56 | Port Orchard | WA | 42.98 | 15,820 | D |
| 57 | Grass Valley | CA | 42.97 | 13,964 | C |
| 58 | Wilmington | DE | 42.88 | 71,034 | D |
| 59 | Salida | CO | 42.48 | 5,697 | C+ |
| 60 | Princeton | WV | 42.17 | 5,833 | D |
| 61 | North Springfield | VA | 42.08 | 6,916 | C |
| 62 | De Soto | MO | 41.99 | 6,430 | D |
| 63 | Johnstown | PA | 41.62 | 18,429 | D |
| 64 | Dowagiac | MI | 41.20 | 5,680 | D |
| 65 | Greensburg | PA | 40.94 | 14,876 | D |
| 66 | Madisonville | TN | 40.82 | 5,120 | D |
| 67 | Brunswick | GA | 40.67 | 15,243 | D |
| 68 | Laurens | SC | 40.10 | 9,276 | C- |
| 69 | Liberty Hill | TX | 40.08 | 5,265 | D |
| 70 | Hendersonville | NC | 39.93 | 15,102 | D |
| 71 | Wilmington | IL | 39.82 | 5,525 | C |
| 72 | Mocksville | NC | 39.78 | 5,908 | D |
| 73 | Crossville | TN | 39.76 | 12,099 | D |
| 74 | Hartsville | SC | 39.73 | 7,450 | D |
| 75 | Hastings | MI | 39.58 | 7,504 | C+ |
| 76 | Sebring | FL | 39.52 | 11,006 | C |
| 77 | La Plata | MD | 39.48 | 10,283 | D |
| 78 | Buckhannon | WV | 38.84 | 5,201 | D |
| 79 | Orangeburg | SC | 38.73 | 13,220 | D |
| 80 | North Platte | NE | 38.65 | 23,309 | C |
| 81 | Frostburg | MD | 38.63 | 7,118 | D |
| 82 | Philadelphia | MS | 38.50 | 7,065 | D |
| 83 | Cheraw | SC | 38.37 | 5,056 | C |
| 84 | Aledo | TX | 38.00 | 5,053 | C |
| 85 | DeFuniak Springs | FL | 37.88 | 6,072 | D |
| 86 | Marina del Rey | CA | 37.86 | 10,274 | C |
| 87 | Abingdon | MD | 37.57 | 5,111 | C |
| 88 | Columbia | MS | 37.56 | 5,831 | C- |
| 89 | Benton | IL | 37.43 | 6,999 | C |
| 90 | Harriman | TN | 37.33 | 6,000 | D |
| 91 | Ocean City | MD | 37.21 | 6,879 | C |
| 92 | Conshohocken | PA | 37.14 | 9,182 | C- |
| 93 | Jonesborough | TN | 37.01 | 5,891 | D |
| 94 | Laurel | MS | 37.00 | 17,241 | D |
| 95 | Hays | KS | 36.85 | 21,111 | D |
| 96 | Charles Town | WV | 36.76 | 6,584 | C |
| 97 | Eaton Rapids | MI | 36.53 | 5,201 | C |
| 98 | Davenport | FL | 36.50 | 10,246 | D |
| 99 | Savannah | TN | 36.50 | 7,206 | C |
| 100 | Chestertown | MD | 36.40 | 5,522 | C+ |
Cities ranked by inc / 1k residents from the city_fire_profiles table. NFIRS coverage is voluntary so totals reflect departments that report; all per-capita rates use SimpleMaps 2023 population estimates. The letter grade in the right column ranks each city by per-capita incidents and civilian fire deaths against every city we profile (how grades work). See /rankings/best/ for the highest-grade cities.